P6219汽車(chē)電子泵(13v)
電壓:
揚(yáng)程:
噪音:
調(diào)速方式:
IP等級(jí):
功能:
介質(zhì)溫度:
產(chǎn)品應(yīng)用: | 產(chǎn)品特征: |
■新能源汽車(chē)電機(jī)電控冷卻循環(huán) | ■重量:0.49kg |
■新能源汽車(chē)電池冷卻循環(huán) | ■防護(hù)等級(jí):IP67 |
■新能源汽車(chē)暖風(fēng)循環(huán) | ■絕緣等級(jí):H級(jí) |
■使用壽命:20000小時(shí) | |
|
|
使用條件: | 特點(diǎn): |
■環(huán)境溫度:-40 ~ 125℃ | ■采用無(wú)刷電機(jī),壽命長(zhǎng) |
■介質(zhì)溫度:-40 ~ 120℃ | ■低功耗、低噪音 |
■介質(zhì):防凍液 | ■PWM調(diào)速、故障反饋功能 |
■使用場(chǎng)所:車(chē)載 |
外觀尺寸: |
|
曲線(xiàn)圖: |
額定電壓 | 使用電壓范圍 | 額定電流 | 最大揚(yáng)程 | 最大流量 | 額定功率 | 最大噪音 |
V | V | A | m | L/min | W | dB(A) |
13 | 9-16 | 4.6 | 9 | 35 | 55 | ≤40 |